SBW ਫੰਕਸ਼ਨ
ਮਾਡਲ | SBW | |
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ KVA | 10KVA~1600KVA | |
ਆਉਟਪੁੱਟ | ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ V | 380±4% |
ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ V | 320±7 | |
ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ V | 425±7 | |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ V | 304-456 | |
ਸਪੀਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐੱਸ | ﹤1 s (ਵੋਲਟੇਜ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ>10%) | |
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਕੇ | ﹤+60 | |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ Hz | 50/60 | |
ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ MΩ | ≥5 | |
ਵੋਲਟੇਜ V/1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੋ | 2000 | |
ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 95% |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -5~+40℃, ਔਸਤ≤+35℃ |
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਦਬਾਅ | 86KPa~106KPa |
ਨਮੀ | ≤90% (25℃) |
ਉਚਾਈ | ≤1000m |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | 1. ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ 2. ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 3. ਕੋਈ ਅੱਗ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਧੂੜ ਨਹੀਂ 4. ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ |
ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ